| 2026年1月7日中国外三元仔猪日度出场批发加权均价统计 | |||||
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 20.73 | 20.27 | 2.27% | 元/KG |
| 吉林省 | 20.68 | 20.20 | 2.38% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 20.74 | 20.29 | 2.22% | 元/KG | |
| 华北 | 北 京 | 23.12 | 22.72 | 1.76% | 元/KG |
| 天 津 | 23.08 | 22.73 | 1.54% | 元/KG | |
| 河北省 | 23.13 | 22.78 | 1.54% | 元/KG | |
| 山西省 | 23.07 | 22.72 | 1.54% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 20.98 | 20.52 | 2.24% | 元/KG | |
| 华东 | 江苏省 | 23.35 | 22.99 | 1.57% | 元/KG |
| 浙江省 | 23.36 | 23.34 | 0.09% | 元/KG | |
| 安徽省 | 23.02 | 22.64 | 1.68% | 元/KG | |
| 福建省 | 23.40 | 23.39 | 0.04% | 元/KG | |
| 山东省 | 23.00 | 22.55 | 2.00% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 22.75 | 22.32 | 1.93% | 元/KG |
| 湖北省 | 23.46 | 23.44 | 0.09% | 元/KG | |
| 湖南省 | 23.31 | 23.00 | 1.35% | 元/KG | |
| 江西省 | 23.32 | 23.30 | 0.09% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 23.94 | 23.92 | 0.08% | 元/KG |
| 广 西 | 24.56 | 24.54 | 0.08% | 元/KG | |
| 西南 | 重 庆 | 22.74 | 22.73 | 0.04% | 元/KG |
| 四川省 | 22.94 | 22.93 | 0.04% | 元/KG | |
| 贵州省 | 22.88 | 22.84 | 0.18% | 元/KG | |
| 云南省 | 22.87 | 22.83 | 0.18% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 23.12 | 22.76 | 1.58% | 元/KG |
| 甘肃省 | 23.32 | 23.30 | 0.09% | 元/KG | |
| 新 疆 | 20.74 | 20.34 | 1.97% | 元/KG | |
| 全 国 | 22.89 | 22.65 | 1.04% | 元/KG | |
