| 2026年1月4日中国外三元仔猪日度出场批发加权均价统计 | |||||
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 19.68 | 19.65 | 0.15% | 元/KG |
| 吉林省 | 19.63 | 19.63 | 0.00% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 19.69 | 19.65 | 0.20% | 元/KG | |
| 华北 | 北 京 | 22.07 | 22.07 | 0.00% | 元/KG |
| 天 津 | 22.03 | 22.00 | 0.14% | 元/KG | |
| 河北省 | 22.03 | 22.03 | 0.00% | 元/KG | |
| 山西省 | 22.02 | 22.02 | 0.00% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 19.93 | 19.93 | 0.00% | 元/KG | |
| 华东 | 江苏省 | 22.63 | 22.63 | 0.00% | 元/KG |
| 浙江省 | 23.31 | 23.31 | 0.00% | 元/KG | |
| 安徽省 | 22.07 | 22.07 | 0.00% | 元/KG | |
| 福建省 | 23.36 | 23.32 | 0.17% | 元/KG | |
| 山东省 | 21.90 | 21.82 | 0.37% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 21.84 | 21.84 | 0.00% | 元/KG |
| 湖北省 | 23.08 | 23.06 | 0.09% | 元/KG | |
| 湖南省 | 22.45 | 22.45 | 0.00% | 元/KG | |
| 江西省 | 23.03 | 23.00 | 0.13% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 23.89 | 23.89 | 0.00% | 元/KG |
| 广 西 | 24.51 | 24.51 | 0.00% | 元/KG | |
| 西南 | 重 庆 | 22.69 | 22.67 | 0.09% | 元/KG |
| 四川省 | 22.89 | 22.86 | 0.13% | 元/KG | |
| 贵州省 | 22.59 | 22.52 | 0.31% | 元/KG | |
| 云南省 | 22.63 | 22.58 | 0.22% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 22.12 | 22.07 | 0.23% | 元/KG |
| 甘肃省 | 23.27 | 23.19 | 0.34% | 元/KG | |
| 新 疆 | 19.79 | 19.73 | 0.30% | 元/KG | |
| 全 国 | 22.27 | 22.24 | 0.11% | 元/KG | |
