| 2026年1月5日中国外三元仔猪日度出场批发加权均价统计 | |||||
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 19.94 | 19.81 | 0.66% | 元/KG |
| 吉林省 | 19.94 | 19.81 | 0.66% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 19.95 | 19.83 | 0.61% | 元/KG | |
| 华北 | 北 京 | 22.42 | 22.28 | 0.63% | 元/KG |
| 天 津 | 22.34 | 22.21 | 0.59% | 元/KG | |
| 河北省 | 22.38 | 22.24 | 0.63% | 元/KG | |
| 山西省 | 22.37 | 22.23 | 0.63% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 20.23 | 20.09 | 0.70% | 元/KG | |
| 华东 | 江苏省 | 22.94 | 22.81 | 0.57% | 元/KG |
| 浙江省 | 23.33 | 23.32 | 0.04% | 元/KG | |
| 安徽省 | 22.28 | 22.20 | 0.36% | 元/KG | |
| 福建省 | 23.38 | 23.36 | 0.09% | 元/KG | |
| 山东省 | 22.16 | 22.03 | 0.59% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 21.86 | 21.85 | 0.05% | 元/KG |
| 湖北省 | 23.43 | 23.29 | 0.60% | 元/KG | |
| 湖南省 | 22.76 | 22.64 | 0.53% | 元/KG | |
| 江西省 | 23.29 | 23.17 | 0.52% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 23.91 | 23.90 | 0.04% | 元/KG |
| 广 西 | 24.53 | 24.52 | 0.04% | 元/KG | |
| 西南 | 重 庆 | 22.71 | 22.69 | 0.09% | 元/KG |
| 四川省 | 22.91 | 22.89 | 0.09% | 元/KG | |
| 贵州省 | 22.85 | 22.73 | 0.53% | 元/KG | |
| 云南省 | 22.84 | 22.72 | 0.53% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 22.42 | 22.29 | 0.58% | 元/KG |
| 甘肃省 | 23.29 | 23.23 | 0.26% | 元/KG | |
| 新 疆 | 20.04 | 19.91 | 0.65% | 元/KG | |
| 全 国 | 22.47 | 22.38 | 0.41% | 元/KG | |
