| 2026年1月6日中国外三元仔猪日度出场批发加权均价统计 | |||||
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 20.23 | 19.99 | 1.20% | 元/KG |
| 吉林省 | 20.18 | 19.97 | 1.05% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 20.24 | 20.05 | 0.95% | 元/KG | |
| 华北 | 北 京 | 22.72 | 22.48 | 1.07% | 元/KG |
| 天 津 | 22.73 | 22.52 | 0.93% | 元/KG | |
| 河北省 | 22.73 | 22.52 | 0.93% | 元/KG | |
| 山西省 | 22.72 | 22.49 | 1.02% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 20.48 | 20.33 | 0.74% | 元/KG | |
| 华东 | 江苏省 | 22.95 | 22.87 | 0.35% | 元/KG |
| 浙江省 | 23.34 | 23.33 | 0.04% | 元/KG | |
| 安徽省 | 22.57 | 22.43 | 0.62% | 元/KG | |
| 福建省 | 23.38 | 23.37 | 0.04% | 元/KG | |
| 山东省 | 22.55 | 22.32 | 1.03% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 22.25 | 22.14 | 0.50% | 元/KG |
| 湖北省 | 23.44 | 23.36 | 0.34% | 元/KG | |
| 湖南省 | 23.00 | 22.79 | 0.92% | 元/KG | |
| 江西省 | 23.30 | 23.25 | 0.22% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 23.92 | 23.91 | 0.04% | 元/KG |
| 广 西 | 24.54 | 24.53 | 0.04% | 元/KG | |
| 西南 | 重 庆 | 22.72 | 22.71 | 0.04% | 元/KG |
| 四川省 | 22.92 | 22.91 | 0.04% | 元/KG | |
| 贵州省 | 22.86 | 22.78 | 0.35% | 元/KG | |
| 云南省 | 22.85 | 22.78 | 0.31% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 22.76 | 22.51 | 1.11% | 元/KG |
| 甘肃省 | 23.30 | 23.27 | 0.13% | 元/KG | |
| 新 疆 | 20.34 | 20.09 | 1.24% | 元/KG | |
| 全 国 | 22.64 | 22.51 | 0.55% | 元/KG | |
