| 2025年12月30日中国外三元仔猪日度出场批发加权均价统计 | |||||
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 19.34 | 19.31 | 0.16% | 元/KG |
| 吉林省 | 19.39 | 19.26 | 0.67% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 19.35 | 19.30 | 0.26% | 元/KG | |
| 华北 | 北 京 | 21.87 | 21.74 | 0.60% | 元/KG |
| 天 津 | 21.88 | 21.75 | 0.60% | 元/KG | |
| 河北省 | 21.83 | 21.71 | 0.55% | 元/KG | |
| 山西省 | 21.87 | 21.74 | 0.60% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 19.73 | 19.61 | 0.61% | 元/KG | |
| 华东 | 江苏省 | 22.38 | 22.28 | 0.45% | 元/KG |
| 浙江省 | 23.16 | 23.06 | 0.43% | 元/KG | |
| 安徽省 | 22.06 | 21.88 | 0.82% | 元/KG | |
| 福建省 | 23.11 | 23.02 | 0.39% | 元/KG | |
| 山东省 | 21.56 | 21.51 | 0.23% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 21.64 | 21.51 | 0.60% | 元/KG |
| 湖北省 | 22.83 | 22.70 | 0.57% | 元/KG | |
| 湖南省 | 22.30 | 22.17 | 0.59% | 元/KG | |
| 江西省 | 22.83 | 22.68 | 0.66% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 23.88 | 23.84 | 0.17% | 元/KG |
| 广 西 | 24.51 | 24.41 | 0.41% | 元/KG | |
| 西南 | 重 庆 | 22.54 | 22.37 | 0.76% | 元/KG |
| 四川省 | 22.59 | 22.43 | 0.71% | 元/KG | |
| 贵州省 | 22.35 | 22.28 | 0.31% | 元/KG | |
| 云南省 | 22.43 | 22.31 | 0.54% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 21.82 | 21.72 | 0.46% | 元/KG |
| 甘肃省 | 23.03 | 22.91 | 0.52% | 元/KG | |
| 新 疆 | 19.63 | 19.51 | 0.62% | 元/KG | |
| 全 国 | 22.07 | 21.96 | 0.48% | 元/KG | |
