| 2026年1月3日中国外三元仔猪日度出场批发加权均价统计 | |||||
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 19.73 | 19.68 | 0.25% | 元/KG |
| 吉林省 | 19.76 | 19.70 | 0.30% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 19.73 | 19.68 | 0.25% | 元/KG | |
| 华北 | 北 京 | 22.39 | 22.30 | 0.40% | 元/KG |
| 天 津 | 22.10 | 22.07 | 0.14% | 元/KG | |
| 河北省 | 22.36 | 22.27 | 0.40% | 元/KG | |
| 山西省 | 22.31 | 22.24 | 0.31% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 20.25 | 20.16 | 0.45% | 元/KG | |
| 华东 | 江苏省 | 22.87 | 22.79 | 0.35% | 元/KG |
| 浙江省 | 23.59 | 23.53 | 0.25% | 元/KG | |
| 安徽省 | 22.38 | 22.31 | 0.31% | 元/KG | |
| 福建省 | 23.50 | 23.45 | 0.21% | 元/KG | |
| 山东省 | 21.67 | 21.68 | -0.05% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 22.15 | 22.07 | 0.36% | 元/KG |
| 湖北省 | 23.45 | 23.33 | 0.51% | 元/KG | |
| 湖南省 | 22.77 | 22.69 | 0.35% | 元/KG | |
| 江西省 | 23.08 | 23.04 | 0.17% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 23.92 | 23.95 | -0.13% | 元/KG |
| 广 西 | 24.73 | 24.72 | 0.04% | 元/KG | |
| 西南 | 重 庆 | 22.99 | 22.92 | 0.31% | 元/KG |
| 四川省 | 23.09 | 23.00 | 0.39% | 元/KG | |
| 贵州省 | 22.49 | 22.49 | 0.00% | 元/KG | |
| 云南省 | 22.68 | 22.67 | 0.04% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 22.47 | 22.35 | 0.54% | 元/KG |
| 甘肃省 | 23.60 | 23.50 | 0.43% | 元/KG | |
| 新 疆 | 20.08 | 20.01 | 0.35% | 元/KG | |
| 全 国 | 22.47 | 22.41 | 0.26% | 元/KG | |
