| 2025年12月29日中国外三元仔猪日度出场批发加权均价统计 | |||||
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 19.31 | 19.23 | 0.42% | 元/KG |
| 吉林省 | 19.21 | 19.15 | 0.31% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 19.32 | 19.23 | 0.47% | 元/KG | |
| 华北 | 北 京 | 21.65 | 21.58 | 0.32% | 元/KG |
| 天 津 | 21.66 | 21.58 | 0.37% | 元/KG | |
| 河北省 | 21.66 | 21.57 | 0.42% | 元/KG | |
| 山西省 | 21.65 | 21.58 | 0.32% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 19.51 | 19.45 | 0.31% | 元/KG | |
| 华东 | 江苏省 | 22.17 | 22.12 | 0.23% | 元/KG |
| 浙江省 | 22.99 | 22.91 | 0.35% | 元/KG | |
| 安徽省 | 21.79 | 21.68 | 0.51% | 元/KG | |
| 福建省 | 22.94 | 22.88 | 0.26% | 元/KG | |
| 山东省 | 21.53 | 21.44 | 0.42% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 21.42 | 21.35 | 0.33% | 元/KG |
| 湖北省 | 22.66 | 22.55 | 0.49% | 元/KG | |
| 湖南省 | 22.08 | 21.99 | 0.41% | 元/KG | |
| 江西省 | 22.57 | 22.51 | 0.27% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 23.86 | 23.80 | 0.25% | 元/KG |
| 广 西 | 24.48 | 24.31 | 0.70% | 元/KG | |
| 西南 | 重 庆 | 22.27 | 22.21 | 0.27% | 元/KG |
| 四川省 | 22.38 | 22.30 | 0.36% | 元/KG | |
| 贵州省 | 22.32 | 22.21 | 0.50% | 元/KG | |
| 云南省 | 22.21 | 22.13 | 0.36% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 21.65 | 21.56 | 0.42% | 元/KG |
| 甘肃省 | 22.81 | 22.75 | 0.26% | 元/KG | |
| 新 疆 | 19.46 | 19.36 | 0.52% | 元/KG | |
| 全 国 | 21.91 | 21.83 | 0.37% | 元/KG | |
