| 2025年12月14日中国外三元仔猪日度出场批发加权均价统计 | |||||
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 19.18 | 19.14 | 0.21% | 元/KG |
| 吉林省 | 18.98 | 18.98 | 0.00% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 19.05 | 19.04 | 0.05% | 元/KG | |
| 华北 | 北 京 | 21.42 | 21.42 | 0.00% | 元/KG |
| 天 津 | 21.36 | 21.36 | 0.00% | 元/KG | |
| 河北省 | 21.54 | 21.53 | 0.05% | 元/KG | |
| 山西省 | 21.41 | 21.41 | 0.00% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 19.28 | 19.28 | 0.00% | 元/KG | |
| 华东 | 江苏省 | 21.98 | 21.98 | 0.00% | 元/KG |
| 浙江省 | 22.73 | 22.73 | 0.00% | 元/KG | |
| 安徽省 | 21.40 | 21.42 | -0.09% | 元/KG | |
| 福建省 | 22.72 | 22.72 | 0.00% | 元/KG | |
| 山东省 | 21.44 | 21.44 | 0.00% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 21.19 | 21.19 | 0.00% | 元/KG |
| 湖北省 | 22.17 | 22.17 | 0.00% | 元/KG | |
| 湖南省 | 21.99 | 21.99 | 0.00% | 元/KG | |
| 江西省 | 22.35 | 22.34 | 0.04% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 23.88 | 23.87 | 0.04% | 元/KG |
| 广 西 | 23.78 | 23.76 | 0.08% | 元/KG | |
| 西南 | 重 庆 | 22.04 | 22.04 | 0.00% | 元/KG |
| 四川省 | 22.33 | 22.30 | 0.13% | 元/KG | |
| 贵州省 | 21.93 | 21.93 | 0.00% | 元/KG | |
| 云南省 | 22.03 | 21.99 | 0.18% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 21.36 | 21.36 | 0.00% | 元/KG |
| 甘肃省 | 22.82 | 22.81 | 0.04% | 元/KG | |
| 新 疆 | 19.13 | 19.12 | 0.05% | 元/KG | |
| 全 国 | 21.68 | 21.67 | 0.03% | 元/KG | |
