| 2025年10月28日中国外三元仔猪日度出场批发加权均价统计 | |||||
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 17.24 | 17.21 | 0.17% | 元/KG |
| 吉林省 | 16.89 | 16.85 | 0.24% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 16.94 | 16.89 | 0.30% | 元/KG | |
| 华北 | 北 京 | 20.77 | 20.58 | 0.92% | 元/KG |
| 天 津 | 20.18 | 19.98 | 1.00% | 元/KG | |
| 河北省 | 20.64 | 20.43 | 1.03% | 元/KG | |
| 山西省 | 20.29 | 20.10 | 0.95% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 17.42 | 17.39 | 0.17% | 元/KG | |
| 华东 | 江苏省 | 20.75 | 20.51 | 1.17% | 元/KG |
| 浙江省 | 20.25 | 20.25 | 0.00% | 元/KG | |
| 安徽省 | 19.95 | 19.81 | 0.71% | 元/KG | |
| 福建省 | 20.44 | 20.32 | 0.59% | 元/KG | |
| 山东省 | 20.70 | 20.49 | 1.02% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 19.68 | 19.65 | 0.15% | 元/KG |
| 湖北省 | 20.43 | 20.14 | 1.44% | 元/KG | |
| 湖南省 | 20.43 | 20.24 | 0.94% | 元/KG | |
| 江西省 | 20.49 | 20.34 | 0.74% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 21.34 | 20.91 | 2.06% | 元/KG |
| 广 西 | 20.54 | 20.35 | 0.93% | 元/KG | |
| 西南 | 重 庆 | 20.81 | 20.62 | 0.92% | 元/KG |
| 四川省 | 20.92 | 20.73 | 0.92% | 元/KG | |
| 贵州省 | 20.86 | 20.72 | 0.68% | 元/KG | |
| 云南省 | 21.13 | 21.13 | 0.00% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 20.68 | 20.57 | 0.53% | 元/KG |
| 甘肃省 | 21.81 | 21.68 | 0.60% | 元/KG | |
| 新 疆 | 17.91 | 17.86 | 0.28% | 元/KG | |
| 全 国 | 20.13 | 19.98 | 0.75% | 元/KG | |
