| 2025年10月22日中国外三元仔猪日度出场批发加权均价统计 | |||||
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 17.09 | 17.20 | -0.64% | 元/KG |
| 吉林省 | 16.71 | 16.96 | -1.47% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 16.95 | 17.03 | -0.47% | 元/KG | |
| 华北 | 北 京 | 20.55 | 20.56 | -0.05% | 元/KG |
| 天 津 | 20.11 | 20.14 | -0.15% | 元/KG | |
| 河北省 | 20.33 | 20.41 | -0.39% | 元/KG | |
| 山西省 | 20.07 | 20.10 | -0.15% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 17.30 | 17.33 | -0.17% | 元/KG | |
| 华东 | 江苏省 | 20.41 | 20.50 | -0.44% | 元/KG |
| 浙江省 | 20.27 | 20.40 | -0.64% | 元/KG | |
| 安徽省 | 19.83 | 19.92 | -0.45% | 元/KG | |
| 福建省 | 20.41 | 20.45 | -0.20% | 元/KG | |
| 山东省 | 20.61 | 20.62 | -0.05% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 19.63 | 19.72 | -0.46% | 元/KG |
| 湖北省 | 19.92 | 20.19 | -1.34% | 元/KG | |
| 湖南省 | 20.01 | 20.16 | -0.74% | 元/KG | |
| 江西省 | 20.41 | 20.52 | -0.54% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 20.54 | 20.55 | -0.05% | 元/KG |
| 广 西 | 20.36 | 20.60 | -1.17% | 元/KG | |
| 西南 | 重 庆 | 20.59 | 20.63 | -0.19% | 元/KG |
| 四川省 | 20.52 | 20.55 | -0.15% | 元/KG | |
| 贵州省 | 20.54 | 20.67 | -0.63% | 元/KG | |
| 云南省 | 21.21 | 21.22 | -0.05% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 20.55 | 20.60 | -0.24% | 元/KG |
| 甘肃省 | 21.50 | 21.51 | -0.05% | 元/KG | |
| 新 疆 | 17.78 | 17.85 | -0.39% | 元/KG | |
| 全 国 | 19.92 | 20.00 | -0.42% | 元/KG | |
