| 2025年10月26日中国外三元仔猪日度出场批发加权均价统计 | |||||
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 17.05 | 17.07 | -0.12% | 元/KG |
| 吉林省 | 16.60 | 16.65 | -0.30% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 16.64 | 16.69 | -0.30% | 元/KG | |
| 华北 | 北 京 | 20.53 | 20.54 | -0.05% | 元/KG |
| 天 津 | 19.77 | 19.84 | -0.35% | 元/KG | |
| 河北省 | 20.15 | 20.20 | -0.25% | 元/KG | |
| 山西省 | 19.84 | 19.86 | -0.10% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 17.25 | 17.27 | -0.12% | 元/KG | |
| 华东 | 江苏省 | 20.12 | 20.17 | -0.25% | 元/KG |
| 浙江省 | 20.14 | 20.19 | -0.25% | 元/KG | |
| 安徽省 | 19.55 | 19.60 | -0.26% | 元/KG | |
| 福建省 | 20.09 | 20.15 | -0.30% | 元/KG | |
| 山东省 | 20.02 | 20.09 | -0.35% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 19.36 | 19.43 | -0.36% | 元/KG |
| 湖北省 | 19.78 | 19.84 | -0.30% | 元/KG | |
| 湖南省 | 19.94 | 19.98 | -0.20% | 元/KG | |
| 江西省 | 20.04 | 20.14 | -0.50% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 20.52 | 20.53 | -0.05% | 元/KG |
| 广 西 | 20.06 | 20.14 | -0.40% | 元/KG | |
| 西南 | 重 庆 | 20.35 | 20.37 | -0.10% | 元/KG |
| 四川省 | 20.49 | 20.52 | -0.15% | 元/KG | |
| 贵州省 | 20.45 | 20.48 | -0.15% | 元/KG | |
| 云南省 | 21.08 | 21.10 | -0.09% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 20.33 | 20.36 | -0.15% | 元/KG |
| 甘肃省 | 21.49 | 21.49 | 0.00% | 元/KG | |
| 新 疆 | 17.58 | 17.61 | -0.17% | 元/KG | |
| 全 国 | 19.73 | 19.77 | -0.21% | 元/KG | |
