单位:元/吨
--------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026/5/13 | 2026/5/12 |
| 安徽合肥 | 出厂价格 | -40 | 10280 | 10320 |
| 安徽芜湖 | 出厂价格 | -40 | 10280 | 10320 |
| 江苏南通 | 出厂价格 | -40 | 10170 | 10210 |
| 江苏南京 | 出厂价格 | -40 | 10170 | 10210 |
| 浙江新市 | 出厂价格 | -40 | 10290 | 10330 |
| 湖北武汉 | 出厂价格 | -40 | 10410 | 10450 |
| 湖北荆州 | 出厂价格 | -40 | 10410 | 10450 |
| 湖南岳阳 | 出厂价格 | -40 | 10410 | 10450 |
| 湖南常德 | 出厂价格 | -40 | 10410 | 10450 |
| 江西九江 | 出厂价格 | -40 | 10410 | 10450 |
| 贵州遵义 | 出厂价格 | -40 | 10330 | 10370 |
| 四川成都 | 出厂价格 | -10 | 10130 | 10140 |
| 福建漳州 | 出厂价格 | -60 | 9830 | 9890 |
| 福建厦门 | 出厂价格 | -60 | 9830 | 9890 |
| 广东珠三角 | 出厂价格 | -20 | 9790 | 9810 |
| 广东湛江 | 出厂价格 | -20 | 9790 | 9810 |
| 广西钦州 | 出厂价格 | - | 9770 | 9770 |
| 广西防城港 | 出厂价格 | - | 9770 | 9770 |
--------------------------------------------------------
国标三级菜籽油指国标三级浸出菜籽油