单位:元/吨
--------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026/5/13 | 2026/5/12 |
| 安徽合肥 | 出厂价格 | -40 | 10570 | 10610 |
| 安徽芜湖 | 出厂价格 | -40 | 10570 | 10610 |
| 江苏南通 | 出厂价格 | -40 | 10470 | 10510 |
| 江苏南京 | 出厂价格 | -40 | 10470 | 10510 |
| 浙江新市 | 出厂价格 | -40 | 10560 | 10600 |
| 湖北武汉 | 出厂价格 | -40 | 10790 | 10830 |
| 湖北荆州 | 出厂价格 | -40 | 10790 | 10830 |
| 湖南岳阳 | 出厂价格 | -40 | 10790 | 10830 |
| 湖南常德 | 出厂价格 | -40 | 10790 | 10830 |
| 江西九江 | 出厂价格 | -40 | 10790 | 10830 |
| 贵州遵义 | 出厂价格 | -40 | 10790 | 10830 |
| 四川成都 | 出厂价格 | -10 | 10580 | 10590 |
| 福建漳州 | 出厂价格 | -40 | 10240 | 10280 |
| 福建厦门 | 出厂价格 | -40 | 10260 | 10300 |
| 广东珠三角 | 出厂价格 | -10 | 10070 | 10080 |
| 广东湛江 | 出厂价格 | -10 | 10070 | 10080 |
| 广西钦州 | 出厂价格 | -10 | 10150 | 10160 |
| 广西防城港 | 出厂价格 | -10 | 10150 | 10160 |
--------------------------------------------------------
国标一级菜籽油指国标一级浸出菜籽油