| 2025年11月3日中国外三元仔猪日度出场批发加权均价统计 | |||||
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 17.84 | 17.75 | 0.51% | 元/KG |
| 吉林省 | 17.58 | 17.46 | 0.69% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 17.69 | 17.56 | 0.74% | 元/KG | |
| 华北 | 北 京 | 20.93 | 20.93 | 0.00% | 元/KG |
| 天 津 | 20.49 | 20.49 | 0.00% | 元/KG | |
| 河北省 | 21.13 | 21.00 | 0.62% | 元/KG | |
| 山西省 | 20.49 | 20.49 | 0.00% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 18.02 | 17.92 | 0.56% | 元/KG | |
| 华东 | 江苏省 | 21.44 | 21.35 | 0.42% | 元/KG |
| 浙江省 | 21.27 | 21.13 | 0.66% | 元/KG | |
| 安徽省 | 20.74 | 20.52 | 1.07% | 元/KG | |
| 福建省 | 21.27 | 21.10 | 0.81% | 元/KG | |
| 山东省 | 21.05 | 21.04 | 0.05% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 20.42 | 20.26 | 0.79% | 元/KG |
| 湖北省 | 20.73 | 20.73 | 0.00% | 元/KG | |
| 湖南省 | 21.11 | 20.99 | 0.57% | 元/KG | |
| 江西省 | 21.08 | 20.98 | 0.48% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 22.31 | 22.21 | 0.45% | 元/KG |
| 广 西 | 20.79 | 20.79 | 0.00% | 元/KG | |
| 西南 | 重 庆 | 21.40 | 21.32 | 0.38% | 元/KG |
| 四川省 | 21.51 | 21.39 | 0.56% | 元/KG | |
| 贵州省 | 21.11 | 21.11 | 0.00% | 元/KG | |
| 云南省 | 21.14 | 21.14 | 0.00% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 20.98 | 20.98 | 0.00% | 元/KG |
| 甘肃省 | 22.33 | 22.25 | 0.36% | 元/KG | |
| 新 疆 | 18.41 | 18.36 | 0.27% | 元/KG | |
| 全 国 | 20.67 | 20.60 | 0.36% | 元/KG | |
