M2601
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2025/10/30 26 16 46 -54 16 26 76 46 16
2025/10/31 39 19 59 -61 19 29 59 49 9
2025/11/3 64 54 74 -16 44 44 74 74 44
2025/11/4 45 25 75 -15 65 85 65 85 55
2025/11/5 -33 -43 17 -93 47 47 7 27 -13
M2605
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2025/10/30 221 211 241 141 211 221 271 241 211
2025/10/31 247 227 267 147 227 237 267 257 217
2025/11/3 261 251 271 181 241 241 271 271 241
2025/11/4 242 222 272 182 262 282 262 282 252
2025/11/5 216 206 266 156 296 296 256 276 236
M2609
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2025/10/30 102 92 122 22 92 102 152 122 92
2025/10/31 130 110 150 30 110 120 150 140 100
2025/11/3 141 131 151 61 121 121 151 151 121
2025/11/4 125 105 155 65 145 165 145 165 135
2025/11/5 102 92 152 42 182 182 142 162 122