单位:元/吨
--------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026/8/21 | 2026/8/20 |
| 安徽合肥 | 出厂价格 | - | 11590 | 11590 |
| 安徽芜湖 | 出厂价格 | - | 11590 | 11590 |
| 江苏南通 | 出厂价格 | - | 11490 | 11490 |
| 江苏南京 | 出厂价格 | - | 11490 | 11490 |
| 浙江新市 | 出厂价格 | - | 11580 | 11580 |
| 湖北武汉 | 出厂价格 | - | 11810 | 11810 |
| 湖北荆州 | 出厂价格 | - | 11810 | 11810 |
| 湖南岳阳 | 出厂价格 | - | 11810 | 11810 |
| 湖南常德 | 出厂价格 | - | 11810 | 11810 |
| 江西九江 | 出厂价格 | - | 11810 | 11810 |
| 贵州遵义 | 出厂价格 | - | 11810 | 11810 |
| 四川成都 | 出厂价格 | -50 | 11420 | 11470 |
| 福建漳州 | 出厂价格 | -110 | 11060 | 11170 |
| 福建厦门 | 出厂价格 | -110 | 11060 | 11170 |
| 广东珠三角 | 出厂价格 | -150 | 11090 | 11240 |
| 广东湛江 | 出厂价格 | -150 | 11090 | 11240 |
| 广西钦州 | 出厂价格 | -50 | 11040 | 11090 |
| 广西防城港 | 出厂价格 | -50 | 11040 | 11090 |
--------------------------------------------------------
国标一级菜籽油指国标一级浸出菜籽油