单位:元/吨
--------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026/8/21 | 2026/8/20 |
| 安徽合肥 | 出厂价格 | - | 11330 | 11330 |
| 安徽芜湖 | 出厂价格 | - | 11330 | 11330 |
| 江苏南通 | 出厂价格 | - | 11190 | 11190 |
| 江苏南京 | 出厂价格 | - | 11190 | 11190 |
| 浙江新市 | 出厂价格 | - | 11340 | 11340 |
| 湖北武汉 | 出厂价格 | - | 11460 | 11460 |
| 湖北荆州 | 出厂价格 | - | 11460 | 11460 |
| 湖南岳阳 | 出厂价格 | - | 11460 | 11460 |
| 湖南常德 | 出厂价格 | - | 11460 | 11460 |
| 江西九江 | 出厂价格 | - | 11460 | 11460 |
| 贵州遵义 | 出厂价格 | - | 11380 | 11380 |
| 四川成都 | 出厂价格 | -50 | 11090 | 11140 |
| 福建漳州 | 出厂价格 | -110 | 10740 | 10850 |
| 福建厦门 | 出厂价格 | -110 | 10740 | 10850 |
| 广东珠三角 | 出厂价格 | -70 | 10870 | 10940 |
| 广东湛江 | 出厂价格 | -70 | 10870 | 10940 |
| 广西钦州 | 出厂价格 | -100 | 10790 | 10890 |
| 广西防城港 | 出厂价格 | -100 | 10790 | 10890 |
--------------------------------------------------------
国标三级菜籽油指国标三级浸出菜籽油