单位:元/吨
--------------------------------------------------------
省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2025-10-16 | 2025-10-15 |
安徽合肥 | 出厂价格 | -50 | 10380 | 10430 |
安徽芜湖 | 出厂价格 | -50 | 10380 | 10430 |
江苏南通 | 出厂价格 | -50 | 10320 | 10370 |
江苏南京 | 出厂价格 | -50 | 10320 | 10370 |
浙江新市 | 出厂价格 | -50 | 10370 | 10420 |
湖北武汉 | 出厂价格 | -50 | 10600 | 10650 |
湖北荆州 | 出厂价格 | -50 | 10600 | 10650 |
湖南岳阳 | 出厂价格 | -50 | 10600 | 10650 |
湖南常德 | 出厂价格 | -50 | 10600 | 10650 |
江西九江 | 出厂价格 | -50 | 10600 | 10650 |
贵州遵义 | 出厂价格 | -50 | 10640 | 10690 |
四川成都 | 出厂价格 | -50 | 10750 | 10800 |
福建漳州 | 出厂价格 | -50 | 10510 | 10560 |
福建厦门 | 出厂价格 | -50 | 10530 | 10580 |
广东珠三角 | 出厂价格 | -50 | 10580 | 10630 |
广东湛江 | 出厂价格 | -50 | 10580 | 10630 |
广西钦州 | 出厂价格 | -50 | 10420 | 10470 |
广西防城港 | 出厂价格 | -50 | 10370 | 10420 |
--------------------------------------------------------
国标一级菜籽油指国标一级浸出菜籽油