单位:元/吨
--------------------------------------------------------
省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2025-10-16 | 2025-10-15 |
安徽合肥 | 出厂价格 | -50 | 10320 | 10370 |
安徽芜湖 | 出厂价格 | -50 | 10320 | 10370 |
江苏南通 | 出厂价格 | -50 | 10230 | 10280 |
江苏南京 | 出厂价格 | -50 | 10230 | 10280 |
浙江新市 | 出厂价格 | -50 | 10330 | 10380 |
湖北武汉 | 出厂价格 | -50 | 10450 | 10500 |
湖北荆州 | 出厂价格 | -50 | 10450 | 10500 |
湖南岳阳 | 出厂价格 | -50 | 10450 | 10500 |
湖南常德 | 出厂价格 | -50 | 10450 | 10500 |
江西九江 | 出厂价格 | -50 | 10450 | 10500 |
贵州遵义 | 出厂价格 | -50 | 10370 | 10420 |
四川成都 | 出厂价格 | -50 | 10510 | 10560 |
福建漳州 | 出厂价格 | -50 | 10280 | 10330 |
福建厦门 | 出厂价格 | -50 | 10280 | 10330 |
广东珠三角 | 出厂价格 | -50 | 10490 | 10540 |
广东湛江 | 出厂价格 | -50 | 10490 | 10540 |
广西钦州 | 出厂价格 | -50 | 10240 | 10290 |
广西防城港 | 出厂价格 | -50 | 10240 | 10290 |
--------------------------------------------------------
国标三级菜籽油指国标三级浸出菜籽油