产地 | 产品名称 | 产品指标 | 港口价格 |
秘鲁 | 超级鱼粉 | SGS:68% | 13200元/吨 |
秘鲁 | 日本级鱼粉 | SGS:66% | 12500元/吨 |
秘鲁 | 普通级鱼粉 | SGS:65% | 11200元/吨 |
印度 | 鱼粉 | SGS:60% | 9000元/吨 |
澳大利亚 | 肉骨粉 | SGS:50% | 4300元/吨 |
注:具体价格与业务经理洽谈:18924001108(微信同号) |
产地 | 产品名称 | 产品指标 | 港口价格 |
秘鲁 | 超级鱼粉 | SGS:68% | 13200元/吨 |
秘鲁 | 日本级鱼粉 | SGS:66% | 12500元/吨 |
秘鲁 | 普通级鱼粉 | SGS:65% | 11200元/吨 |
印度 | 鱼粉 | SGS:60% | 9000元/吨 |
澳大利亚 | 肉骨粉 | SGS:50% | 4300元/吨 |
注:具体价格与业务经理洽谈:18924001108(微信同号) |