M2601
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2025/9/26 -17 3 63 -37 -17 13 43 73 43
2025/9/29 7 17 47 -13 -13 17 47 77 47
2025/9/30 22 22 52 -18 -8 22 52 92 52
2025/10/9 31 21 41 -29 -19 21 71 91 51
2025/10/10 38 28 58 -12 8 28 68 98 68
M2605
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2025/9/26 169 189 249 149 169 199 229 259 229
2025/9/29 197 207 237 177 177 207 237 267 237
2025/9/30 217 217 247 177 187 217 247 287 247
2025/10/9 215 205 225 155 165 205 255 275 235
2025/10/10 206 196 226 156 176 196 236 266 236
M2609
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2025/9/26 62 82 142 42 62 92 122 152 122
2025/9/29 88 98 128 68 68 98 128 158 128
2025/9/30 103 103 133 63 73 103 133 173 133
2025/10/9 107 97 117 47 57 97 147 167 127
2025/10/10 92 82 112 42 62 82 122 152 122