M2509
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2025/7/9 -137 -147 -67 -147 -117 -97 -57 -17 -87
2025/7/10 -144 -154 -74 -134 -144 -104 -64 -24 -84
2025/7/11 -136 -146 -106 -166 -146 -96 -56 -26 -76
2025/7/14 -172 -172 -122 -182 -162 -142 -72 -62 -92
2025/7/15 -148 -148 -108 -158 -138 -98 -48 -28 -78
M2601
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2025/7/9 -187 -197 -117 -197 -167 -147 -107 -67 -137
2025/7/10 -183 -193 -113 -173 -183 -143 -103 -63 -123
2025/7/11 -175 -185 -145 -205 -185 -135 -95 -65 -115
2025/7/14 -201 -201 -151 -211 -191 -171 -101 -91 -121
2025/7/15 -185 -185 -145 -195 -175 -135 -85 -65 -115
M2605
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2025/7/9 106 96 176 96 126 146 186 226 156
2025/7/10 106 96 176 116 106 146 186 226 166
2025/7/11 136 126 166 106 126 176 216 246 196
2025/7/14 117 117 167 107 127 147 217 227 197
2025/7/15 128 128 168 118 138 178 228 248 198