M2509
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2025/7/7 -127 -127 -57 -137 -107 -67 -47 -7 -67
2025/7/8 -135 -135 -55 -145 -115 -85 -45 -15 -75
2025/7/9 -137 -147 -67 -147 -117 -97 -57 -17 -87
2025/7/10 -144 -154 -74 -134 -144 -104 -64 -24 -84
2025/7/11 -136 -146 -106 -166 -146 -96 -56 -26 -76
M2601
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2025/7/7 -182 -182 -112 -192 -162 -122 -102 -62 -122
2025/7/8 -189 -189 -109 -199 -169 -139 -99 -69 -129
2025/7/9 -187 -197 -117 -197 -167 -147 -107 -67 -137
2025/7/10 -183 -193 -113 -173 -183 -143 -103 -63 -123
2025/7/11 -175 -185 -145 -205 -185 -135 -95 -65 -115
M2605
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2025/7/7 104 104 174 94 124 164 184 224 164
2025/7/8 95 95 175 85 115 145 185 215 155
2025/7/9 106 96 176 96 126 146 186 226 156
2025/7/10 106 96 176 116 106 146 186 226 166
2025/7/11 136 126 166 106 126 176 216 246 196