单位:元/吨
--------------------------------------------------------
省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2025-8-15 | 2025-8-14 |
安徽合肥 | 出厂价格 | -70 | 10020 | 10090 |
安徽芜湖 | 出厂价格 | -70 | 10020 | 10090 |
江苏南通 | 出厂价格 | -70 | 9960 | 10030 |
江苏南京 | 出厂价格 | -70 | 9960 | 10030 |
浙江新市 | 出厂价格 | -70 | 10010 | 10080 |
湖北武汉 | 出厂价格 | -70 | 10240 | 10310 |
湖北荆州 | 出厂价格 | -70 | 10240 | 10310 |
湖南岳阳 | 出厂价格 | -70 | 10240 | 10310 |
湖南常德 | 出厂价格 | -70 | 10240 | 10310 |
江西九江 | 出厂价格 | -70 | 10240 | 10310 |
贵州遵义 | 出厂价格 | -70 | 10280 | 10350 |
四川成都 | 出厂价格 | -70 | 10390 | 10460 |
福建漳州 | 出厂价格 | -70 | 10080 | 10150 |
福建厦门 | 出厂价格 | -70 | 10100 | 10170 |
广东珠三角 | 出厂价格 | -50 | 9950 | 10000 |
广东湛江 | 出厂价格 | -50 | 9950 | 10000 |
广西钦州 | 出厂价格 | -60 | 9970 | 10030 |
广西防城港 | 出厂价格 | -60 | 9920 | 9980 |
--------------------------------------------------------
国标一级菜籽油指国标一级浸出菜籽油