单位:元/吨
--------------------------------------------------------
省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2025-8-14 | 2025-8-13 |
安徽合肥 | 出厂价格 | -260 | 10090 | 10350 |
安徽芜湖 | 出厂价格 | -260 | 10090 | 10350 |
江苏南通 | 出厂价格 | -260 | 10030 | 10290 |
江苏南京 | 出厂价格 | -260 | 10030 | 10290 |
浙江新市 | 出厂价格 | -260 | 10080 | 10340 |
湖北武汉 | 出厂价格 | -260 | 10310 | 10570 |
湖北荆州 | 出厂价格 | -260 | 10310 | 10570 |
湖南岳阳 | 出厂价格 | -260 | 10310 | 10570 |
湖南常德 | 出厂价格 | -260 | 10310 | 10570 |
江西九江 | 出厂价格 | -260 | 10310 | 10570 |
贵州遵义 | 出厂价格 | -260 | 10350 | 10610 |
四川成都 | 出厂价格 | -260 | 10460 | 10720 |
福建漳州 | 出厂价格 | -260 | 10150 | 10410 |
福建厦门 | 出厂价格 | -260 | 10170 | 10430 |
广东珠三角 | 出厂价格 | -270 | 10000 | 10270 |
广东湛江 | 出厂价格 | -270 | 10000 | 10270 |
广西钦州 | 出厂价格 | -290 | 10030 | 10320 |
广西防城港 | 出厂价格 | -290 | 9980 | 10270 |
--------------------------------------------------------
国标一级菜籽油指国标一级浸出菜籽油