M2509
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2025/7/3 -108 -108 -58 -128 -98 -58 -8 -8 -48
2025/7/4 -134 -124 -54 -154 -104 -54 -14 -4 -54
2025/7/7 -127 -127 -57 -137 -107 -67 -47 -7 -67
2025/7/8 -135 -135 -55 -145 -115 -85 -45 -15 -75
2025/7/9 -137 -147 -67 -147 -117 -97 -57 -17 -87
M2601
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2025/7/3 -158 -158 -108 -178 -148 -108 -58 -58 -98
2025/7/4 -186 -176 -106 -206 -156 -106 -66 -56 -106
2025/7/7 -182 -182 -112 -192 -162 -122 -102 -62 -122
2025/7/8 -189 -189 -109 -199 -169 -139 -99 -69 -129
2025/7/9 -187 -197 -117 -197 -167 -147 -107 -67 -137
M2605
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2025/7/3 135 135 185 115 145 185 235 235 195
2025/7/4 105 115 185 85 135 185 225 235 185
2025/7/7 104 104 174 94 124 164 184 224 164
2025/7/8 95 95 175 85 115 145 185 215 155
2025/7/9 106 96 176 96 126 146 186 226 156