| 2025年11月17日中国外三元仔猪日度出场批发加权均价统计 | |||||
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 18.68 | 18.68 | 0.00% | 元/KG |
| 吉林省 | 18.68 | 18.67 | 0.05% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 18.74 | 18.70 | 0.21% | 元/KG | |
| 华北 | 北 京 | 21.40 | 21.40 | 0.00% | 元/KG |
| 天 津 | 21.20 | 21.19 | 0.05% | 元/KG | |
| 河北省 | 21.51 | 21.51 | 0.00% | 元/KG | |
| 山西省 | 21.20 | 21.20 | 0.00% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 18.79 | 18.79 | 0.00% | 元/KG | |
| 华东 | 江苏省 | 21.82 | 21.82 | 0.00% | 元/KG |
| 浙江省 | 22.37 | 22.37 | 0.00% | 元/KG | |
| 安徽省 | 21.59 | 21.59 | 0.00% | 元/KG | |
| 福建省 | 22.42 | 22.41 | 0.04% | 元/KG | |
| 山东省 | 21.42 | 21.42 | 0.00% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 20.98 | 20.98 | 0.00% | 元/KG |
| 湖北省 | 22.16 | 22.15 | 0.05% | 元/KG | |
| 湖南省 | 21.83 | 21.83 | 0.00% | 元/KG | |
| 江西省 | 22.13 | 22.13 | 0.00% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 22.74 | 22.74 | 0.00% | 元/KG |
| 广 西 | 22.07 | 22.01 | 0.27% | 元/KG | |
| 西南 | 重 庆 | 22.02 | 22.02 | 0.00% | 元/KG |
| 四川省 | 22.11 | 22.11 | 0.00% | 元/KG | |
| 贵州省 | 21.58 | 21.57 | 0.05% | 元/KG | |
| 云南省 | 21.61 | 21.57 | 0.19% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 21.35 | 21.35 | 0.00% | 元/KG |
| 甘肃省 | 22.79 | 22.79 | 0.00% | 元/KG | |
| 新 疆 | 18.82 | 18.82 | 0.00% | 元/KG | |
| 全 国 | 21.37 | 21.36 | 0.03% | 元/KG | |
