| 2025年11月12日中国外三元仔猪日度出场批发加权均价统计 | |||||
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 18.49 | 18.47 | 0.11% | 元/KG |
| 吉林省 | 18.58 | 18.52 | 0.32% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 18.64 | 18.56 | 0.43% | 元/KG | |
| 华北 | 北 京 | 21.40 | 21.37 | 0.14% | 元/KG |
| 天 津 | 21.10 | 21.05 | 0.24% | 元/KG | |
| 河北省 | 21.51 | 21.50 | 0.05% | 元/KG | |
| 山西省 | 21.20 | 21.09 | 0.52% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 18.64 | 18.62 | 0.11% | 元/KG | |
| 华东 | 江苏省 | 21.82 | 21.82 | 0.00% | 元/KG |
| 浙江省 | 22.37 | 22.27 | 0.45% | 元/KG | |
| 安徽省 | 21.59 | 21.59 | 0.00% | 元/KG | |
| 福建省 | 22.32 | 22.26 | 0.27% | 元/KG | |
| 山东省 | 21.42 | 21.41 | 0.05% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 20.98 | 20.98 | 0.00% | 元/KG |
| 湖北省 | 22.01 | 21.86 | 0.69% | 元/KG | |
| 湖南省 | 21.83 | 21.83 | 0.00% | 元/KG | |
| 江西省 | 22.13 | 22.01 | 0.55% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 22.74 | 22.74 | 0.00% | 元/KG |
| 广 西 | 21.88 | 21.73 | 0.69% | 元/KG | |
| 西南 | 重 庆 | 22.02 | 22.02 | 0.00% | 元/KG |
| 四川省 | 22.11 | 22.10 | 0.05% | 元/KG | |
| 贵州省 | 21.49 | 21.48 | 0.05% | 元/KG | |
| 云南省 | 21.46 | 21.46 | 0.00% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 21.34 | 21.34 | 0.00% | 元/KG |
| 甘肃省 | 22.79 | 22.78 | 0.04% | 元/KG | |
| 新 疆 | 18.81 | 18.79 | 0.11% | 元/KG | |
| 全 国 | 21.32 | 21.28 | 0.17% | 元/KG | |
