| 2025年11月11日中国外三元仔猪日度出场批发加权均价统计 | |||||
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 18.48 | 18.45 | 0.16% | 元/KG |
| 吉林省 | 18.44 | 18.38 | 0.33% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 18.64 | 18.49 | 0.81% | 元/KG | |
| 华北 | 北 京 | 21.40 | 21.36 | 0.19% | 元/KG |
| 天 津 | 21.10 | 20.99 | 0.52% | 元/KG | |
| 河北省 | 21.50 | 21.49 | 0.05% | 元/KG | |
| 山西省 | 21.01 | 20.96 | 0.24% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 18.64 | 18.60 | 0.22% | 元/KG | |
| 华东 | 江苏省 | 21.82 | 21.81 | 0.05% | 元/KG |
| 浙江省 | 22.22 | 22.19 | 0.14% | 元/KG | |
| 安徽省 | 21.59 | 21.58 | 0.05% | 元/KG | |
| 福建省 | 22.32 | 22.23 | 0.40% | 元/KG | |
| 山东省 | 21.42 | 21.40 | 0.09% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 20.98 | 20.97 | 0.05% | 元/KG |
| 湖北省 | 21.86 | 21.74 | 0.55% | 元/KG | |
| 湖南省 | 21.83 | 21.82 | 0.05% | 元/KG | |
| 江西省 | 21.93 | 21.89 | 0.18% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 22.74 | 22.73 | 0.04% | 元/KG |
| 广 西 | 21.73 | 21.61 | 0.56% | 元/KG | |
| 西南 | 重 庆 | 22.02 | 22.01 | 0.05% | 元/KG |
| 四川省 | 22.10 | 22.10 | 0.00% | 元/KG | |
| 贵州省 | 21.48 | 21.47 | 0.05% | 元/KG | |
| 云南省 | 21.46 | 21.45 | 0.05% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 21.34 | 21.34 | 0.00% | 元/KG |
| 甘肃省 | 22.78 | 22.78 | 0.00% | 元/KG | |
| 新 疆 | 18.81 | 18.77 | 0.21% | 元/KG | |
| 全 国 | 21.28 | 21.25 | 0.18% | 元/KG | |
