| 2025年11月10日中国外三元仔猪日度出场批发加权均价统计 | |||||
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 18.47 | 18.41 | 0.33% | 元/KG |
| 吉林省 | 18.42 | 18.35 | 0.38% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 18.44 | 18.36 | 0.44% | 元/KG | |
| 华北 | 北 京 | 21.24 | 21.24 | 0.00% | 元/KG |
| 天 津 | 20.90 | 20.86 | 0.19% | 元/KG | |
| 河北省 | 21.49 | 21.49 | 0.00% | 元/KG | |
| 山西省 | 20.99 | 20.93 | 0.29% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 18.63 | 18.57 | 0.32% | 元/KG | |
| 华东 | 江苏省 | 21.81 | 21.80 | 0.05% | 元/KG |
| 浙江省 | 22.21 | 22.16 | 0.23% | 元/KG | |
| 安徽省 | 21.58 | 21.56 | 0.09% | 元/KG | |
| 福建省 | 22.21 | 22.14 | 0.32% | 元/KG | |
| 山东省 | 21.40 | 21.39 | 0.05% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 20.97 | 20.97 | 0.00% | 元/KG |
| 湖北省 | 21.66 | 21.59 | 0.32% | 元/KG | |
| 湖南省 | 21.82 | 21.81 | 0.05% | 元/KG | |
| 江西省 | 21.92 | 21.84 | 0.37% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 22.72 | 22.72 | 0.00% | 元/KG |
| 广 西 | 21.58 | 21.50 | 0.37% | 元/KG | |
| 西南 | 重 庆 | 22.01 | 22.01 | 0.00% | 元/KG |
| 四川省 | 22.11 | 22.10 | 0.05% | 元/KG | |
| 贵州省 | 21.47 | 21.46 | 0.05% | 元/KG | |
| 云南省 | 21.45 | 21.45 | 0.00% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 21.34 | 21.34 | 0.00% | 元/KG |
| 甘肃省 | 22.79 | 22.79 | 0.00% | 元/KG | |
| 新 疆 | 18.80 | 18.73 | 0.37% | 元/KG | |
| 全 国 | 21.24 | 21.21 | 0.14% | 元/KG | |
