| 2025年11月6日中国外三元仔猪日度出场批发加权均价统计 | |||||
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 18.32 | 18.25 | 0.38% | 元/KG |
| 吉林省 | 18.13 | 18.04 | 0.50% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 18.24 | 18.13 | 0.61% | 元/KG | |
| 华北 | 北 京 | 21.24 | 21.18 | 0.28% | 元/KG |
| 天 津 | 20.80 | 20.71 | 0.43% | 元/KG | |
| 河北省 | 21.49 | 21.37 | 0.56% | 元/KG | |
| 山西省 | 20.75 | 20.75 | 0.00% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 18.48 | 18.37 | 0.60% | 元/KG | |
| 华东 | 江苏省 | 21.65 | 21.60 | 0.23% | 元/KG |
| 浙江省 | 21.95 | 21.80 | 0.69% | 元/KG | |
| 安徽省 | 21.57 | 21.35 | 1.03% | 元/KG | |
| 福建省 | 22.00 | 21.73 | 1.24% | 元/KG | |
| 山东省 | 21.40 | 21.28 | 0.56% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 20.96 | 20.88 | 0.38% | 元/KG |
| 湖北省 | 21.32 | 21.22 | 0.47% | 元/KG | |
| 湖南省 | 21.80 | 21.60 | 0.93% | 元/KG | |
| 江西省 | 21.62 | 21.51 | 0.51% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 22.61 | 22.61 | 0.00% | 元/KG |
| 广 西 | 21.38 | 21.24 | 0.66% | 元/KG | |
| 西南 | 重 庆 | 21.85 | 21.79 | 0.28% | 元/KG |
| 四川省 | 22.00 | 21.88 | 0.55% | 元/KG | |
| 贵州省 | 21.37 | 21.34 | 0.14% | 元/KG | |
| 云南省 | 21.45 | 21.39 | 0.28% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 21.33 | 21.26 | 0.33% | 元/KG |
| 甘肃省 | 22.78 | 22.68 | 0.44% | 元/KG | |
| 新 疆 | 18.62 | 18.54 | 0.43% | 元/KG | |
| 全 国 | 21.12 | 21.02 | 0.46% | 元/KG | |
