| 2025年11月5日中国外三元仔猪日度出场批发加权均价统计 | |||||
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 18.33 | 18.13 | 1.10% | 元/KG |
| 吉林省 | 18.13 | 17.90 | 1.28% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 18.23 | 17.98 | 1.39% | 元/KG | |
| 华北 | 北 京 | 20.95 | 20.94 | 0.05% | 元/KG |
| 天 津 | 20.51 | 20.50 | 0.05% | 元/KG | |
| 河北省 | 21.34 | 21.27 | 0.33% | 元/KG | |
| 山西省 | 20.75 | 20.73 | 0.10% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 18.47 | 18.27 | 1.09% | 元/KG | |
| 华东 | 江苏省 | 21.64 | 21.52 | 0.56% | 元/KG |
| 浙江省 | 21.95 | 21.70 | 1.15% | 元/KG | |
| 安徽省 | 21.38 | 21.08 | 1.42% | 元/KG | |
| 福建省 | 21.66 | 21.52 | 0.65% | 元/KG | |
| 山东省 | 21.25 | 21.17 | 0.38% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 20.96 | 20.71 | 1.21% | 元/KG |
| 湖北省 | 21.32 | 21.06 | 1.23% | 元/KG | |
| 湖南省 | 21.60 | 21.37 | 1.08% | 元/KG | |
| 江西省 | 21.61 | 21.36 | 1.17% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 22.61 | 22.53 | 0.36% | 元/KG |
| 广 西 | 21.14 | 21.09 | 0.24% | 元/KG | |
| 西南 | 重 庆 | 21.84 | 21.66 | 0.83% | 元/KG |
| 四川省 | 22.00 | 21.77 | 1.06% | 元/KG | |
| 贵州省 | 21.37 | 21.31 | 0.28% | 元/KG | |
| 云南省 | 21.15 | 21.14 | 0.05% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 21.33 | 21.22 | 0.52% | 元/KG |
| 甘肃省 | 22.63 | 22.58 | 0.22% | 元/KG | |
| 新 疆 | 18.44 | 18.42 | 0.11% | 元/KG | |
| 全 国 | 21.02 | 20.89 | 0.65% | 元/KG | |
