M2609
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2026/7/3 -92 -82 -82 -112 -82 -112 -32 -32 -52
2026/7/6 -116 -106 -96 -166 -136 -126 -66 -76 -86
2026/7/7 -125 -125 -85 -145 -125 -115 -55 -85 -95
2026/7/8 -121 -121 -81 -151 -111 -131 -51 -81 -81
2026/7/9 -132 -122 -72 -152 -132 -132 -42 -72 -72
M2701
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2026/7/3 -161 -151 -151 -181 -151 -181 -101 -101 -121
2026/7/6 -171 -161 -151 -221 -191 -181 -121 -131 -141
2026/7/7 -181 -181 -141 -201 -181 -171 -111 -141 -151
2026/7/8 -181 -181 -141 -211 -171 -191 -111 -141 -141
2026/7/9 -190 -180 -130 -210 -190 -190 -100 -130 -130
M2705
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2026/7/3 86 96 96 66 96 66 146 146 126
2026/7/6 92 102 112 42 72 82 142 132 122
2026/7/7 90 90 130 70 90 100 160 130 120
2026/7/8 96 96 136 66 106 86 166 136 136
2026/7/9 88 98 148 68 88 88 178 148 148