M2601
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2025/10/13 48 28 48 18 8 18 88 108 88
2025/10/14 68 38 78 8 38 48 108 128 98
2025/10/15 53 33 63 -7 23 33 93 103 83
2025/10/16 63 43 73 3 33 43 93 103 93
2025/10/17 72 52 92 22 52 72 122 122 92
M2605
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2025/10/13 234 214 234 204 194 204 274 294 274
2025/10/14 242 212 252 182 212 222 282 302 272
2025/10/15 230 210 240 170 200 210 270 280 260
2025/10/16 228 208 238 168 198 208 258 268 258
2025/10/17 227 207 247 177 207 227 277 277 247
M2609
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2025/10/13 122 102 122 92 82 92 162 182 162
2025/10/14 126 96 136 66 96 106 166 186 156
2025/10/15 117 97 127 57 87 97 157 167 147
2025/10/16 117 97 127 57 87 97 147 157 147
2025/10/17 107 87 127 57 87 107 157 157 127