M2309
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/5/18 761 711 671 611 731 711 691 811 801
2023/5/19 767 727 747 657 747 737 737 827 827
2023/5/22 640 620 710 560 660 680 710 680 630
2023/5/23 562 592 612 452 642 662 712 612 592
2023/5/24 594 614 604 554 664 674 634 654 574
M2312
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/5/18 838 788 748 688 808 788 768 888 878
2023/5/19 814 774 794 704 794 784 784 874 874
2023/5/22 703 683 773 623 723 743 773 743 693
2023/5/23 626 656 676 516 706 726 776 676 656
2023/5/24 654 674 664 614 724 734 694 714 634
M2401
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/5/18 891 841 801 741 861 841 821 941 931
2023/5/19 867 827 847 757 847 837 837 927 927
2023/5/22 751 731 821 671 771 791 821 791 741
2023/5/23 674 704 724 564 754 774 824 724 704
2023/5/24 698 718 708 658 768 778 738 758 678