单位:元/吨
--------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026/8/10 | 2026/8/7 |
| 安徽合肥 | 出厂价格 | 30 | 11050 | 11020 |
| 安徽芜湖 | 出厂价格 | 30 | 11050 | 11020 |
| 江苏南通 | 出厂价格 | 30 | 10950 | 10920 |
| 江苏南京 | 出厂价格 | 30 | 10950 | 10920 |
| 浙江新市 | 出厂价格 | 30 | 11040 | 11010 |
| 湖北武汉 | 出厂价格 | 30 | 11270 | 11240 |
| 湖北荆州 | 出厂价格 | 30 | 11270 | 11240 |
| 湖南岳阳 | 出厂价格 | 30 | 11270 | 11240 |
| 湖南常德 | 出厂价格 | 30 | 11270 | 11240 |
| 江西九江 | 出厂价格 | 30 | 11270 | 11240 |
| 贵州遵义 | 出厂价格 | 30 | 11270 | 11240 |
| 四川成都 | 出厂价格 | 30 | 11030 | 11000 |
| 福建漳州 | 出厂价格 | 10 | 10710 | 10700 |
| 福建厦门 | 出厂价格 | 10 | 10710 | 10700 |
| 广东珠三角 | 出厂价格 | -10 | 10850 | 10860 |
| 广东湛江 | 出厂价格 | -10 | 10850 | 10860 |
| 广西钦州 | 出厂价格 | 10 | 10530 | 10520 |
| 广西防城港 | 出厂价格 | 10 | 10530 | 10520 |
--------------------------------------------------------
国标一级菜籽油指国标一级浸出菜籽油