M2509
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2025/6/9 -139 -119 -119 -169 -139 -119 -49 -49 -99
2025/6/10 -161 -141 -111 -171 -151 -131 -41 -61 -111
2025/6/11 -157 -147 -147 -187 -147 -137 -57 -27 -107
2025/6/12 -159 -159 -109 -189 -149 -149 -59 -29 -109
2025/6/13 -161 -141 -101 -181 -141 -121 -31 -21 -81
M2601
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2025/6/9 -180 -160 -160 -210 -180 -160 -90 -90 -140
2025/6/10 -198 -178 -148 -208 -188 -168 -78 -98 -148
2025/6/11 -174 -164 -164 -204 -164 -154 -74 -44 -124
2025/6/12 -172 -172 -122 -202 -162 -162 -72 -42 -122
2025/6/13 -171 -151 -111 -191 -151 -131 -41 -31 -91
M2605
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2025/6/9 152 172 172 122 152 172 242 242 192
2025/6/10 138 158 188 128 148 168 258 238 188
2025/6/11 157 167 167 127 167 177 257 287 207
2025/6/12 160 160 210 130 170 170 260 290 210
2025/6/13 153 173 213 133 173 193 283 293 233