今日白羽肉鸡苗价格下跌。现下补栏对应毛鸡出栏时间仍旧面临高温,养殖端补栏严控成本,加上毛鸡价格再度下滑,对鸡苗市场呈现利空,但祖代引种缺口长期约束供给,苗价深度下跌空间有限;6预计近期鸡苗维持低位震荡。今日主产区山东白羽鸡苗均价2.18元/羽,较昨日价格下跌0.31;辽宁均价2.64元/羽,较昨日价格下跌0.30。今日全国部分地区白羽肉鸡苗报价如下:
| 2026年6月22日中国肉鸡苗日收购均价统计 | |||||
| 省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 辽宁省 | 鞍山 | 2.65 | 2.95 | -10.17% | 元/羽 |
| 辽阳 | 2.55 | 2.85 | -10.53% | 元/羽 | |
| 沈阳 | 2.75 | 3.05 | -9.84% | 元/羽 | |
| 铁岭 | 2.75 | 3.05 | -9.84% | 元/羽 | |
| 锦州 | 2.55 | 2.85 | -10.53% | 元/羽 | |
| 盘锦 | 2.55 | 2.85 | -10.53% | 元/羽 | |
| 大连 | 2.70 | 3.00 | -10.00% | 元/羽 | |
| 吉林省 | 长春 | 2.40 | 2.75 | -12.73% | 元/羽 |
| 吉林 | 2.40 | 2.75 | -12.73% | 元/羽 | |
| 德惠 | 2.40 | 2.75 | -12.73% | 元/羽 | |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 2.40 | 2.75 | -12.73% | 元/羽 |
| 河北省 | 衡水 | 2.05 | 2.30 | -10.87% | 元/羽 |
| 石家庄 | 2.45 | 2.75 | -10.91% | 元/羽 | |
| 唐山 | 2.10 | 2.30 | -8.70% | 元/羽 | |
| 廊坊 | 2.25 | 2.45 | -8.16% | 元/羽 | |
| 保定 | 2.20 | 2.40 | -8.33% | 元/羽 | |
| 沧州 | 2.50 | 2.80 | -10.71% | 元/羽 | |
| 天津/北京 | 北京 | 2.55 | 2.85 | -10.53% | 元/羽 |
| 天津 | 2.45 | 2.75 | -10.91% | 元/羽 | |
| 河南省 | 洛阳 | 2.25 | 2.55 | -11.76% | 元/羽 |
| 商丘 | 1.95 | 2.25 | -13.33% | 元/羽 | |
| 新乡 | 2.25 | 2.55 | -11.76% | 元/羽 | |
| 焦作 | 2.25 | 2.55 | -11.76% | 元/羽 | |
| 安阳 | 2.20 | 2.50 | -12.00% | 元/羽 | |
| 鹤壁 | 2.10 | 2.40 | -12.50% | 元/羽 | |
| 驻马店 | 2.50 | 2.80 | -10.71% | 元/羽 | |
| 开封 | 2.35 | 2.65 | -11.32% | 元/羽 | |
| 南阳 | 2.65 | 2.95 | -10.17% | 元/羽 | |
| 山东省 | 烟台 | 2.75 | 3.05 | -9.84% | 元/羽 |
| 兖州 | 2.65 | 3.00 | -11.67% | 元/羽 | |
| 德州 | 2.65 | 2.95 | -10.17% | 元/羽 | |
| 青岛 | 2.20 | 2.60 | -15.38% | 元/羽 | |
| 菏泽 | 2.00 | 2.40 | -16.67% | 元/羽 | |
| 潍坊 | 2.45 | 2.75 | -10.91% | 元/羽 | |
| 枣庄 | 2.10 | 2.50 | -16.00% | 元/羽 | |
| 临沂 | 2.60 | 3.00 | -13.33% | 元/羽 | |
| 泰安 | 2.35 | 2.65 | -11.32% | 元/羽 | |
| 江苏省 | 南通 | 2.40 | 2.75 | -12.73% | 元/羽 |
| 淮安 | 2.05 | 2.45 | -16.33% | 元/羽 | |
| 宿迁 | 2.15 | 2.55 | -15.69% | 元/羽 | |
| 盐城 | 2.50 | 2.85 | -12.28% | 元/羽 | |
| 常州 | 2.35 | 2.65 | -11.32% | 元/羽 | |
| 安徽省 | 蚌埠 | 2.25 | 2.65 | -15.09% | 元/羽 |
| 淮南 | 2.10 | 2.50 | -16.00% | 元/羽 | |
| 宣城 | 2.40 | 2.75 | -12.73% | 元/羽 | |
| 浙江省 | 金华 | 2.35 | 2.75 | -14.55% | 元/羽 |
| 全国 | (均价剔除817计算) | 2.38 | 2.70 | -11.88% | 元/羽 |
