品名 | 品牌(产地) | 标准 | 规格 | 单价(公斤) |
VA | 新和成/医药 | 50万IU | 25KG/件 | 89 |
VE | 新和成/医药 | 50% | 25KG/件 | 71 |
VD3 | 花园 | 50万IU | 25KG/件 | 63 |
VB1 | 天新 | 硝酸98% | 25KG/件 | 108 |
VB2 | 海嘉诺/恩贝 | 80% | 20KG/件 | 90 |
VB6 | 天新 | 98% | 25KG/件 | 130 |
VB12 | 金维 | 液相1% | 25KG/件 | 100 |
VK3 | 兄弟 | MSB96% | 25KG/件 | 75 |
泛酸钙 | 新发/鑫富 | 98% | 25KG/件 | 125 |
烟酰胺 | 兄弟/瑞邦 | 99% | 25KG/件 | 58 |
叶酸 | 天新/牛塘 | 98% | 25KG/件 | 205 |
VC原粉 | 石药 | 97% | 25KG/件 | 22 |
生物素 | 海嘉诺/泰格 | 2% | 25KG/件 | 42 |
胆碱 | 巨佳 | 50% | 25KG/件 | 4.5 |
肌醇 | 宇威/浩天 | 98% | 25KG/件 | 160 |
蛋氨酸 | 新和成/紫光 | 99% | 25KG/件 | 18 |
色氨酸 | 巨龙/希杰 | 99% | 20KG/件 | 61 |
赖氨酸70% | 金玉米/伊品/梅花 | 70% | 25KG/件 | 5500 |
赖氨酸98% | 金玉米/伊品/梅花 | 98% | 25KG/件 | 9800 |
缬氨酸 | 希杰 | 98% | 25KG/件 | 26 |
异亮氨酸 | 阜丰 | 99% | 25KG/件 | |
苏氨酸 | 梅花、伊品、大成、 | 99% | 25KG/件 | 11 |
乳清粉 | 地球、牛头、枫叶、新世纪 | 高蛋白/低蛋白 | 25KG/件 | 9000/5800 |
DMPT | 嗨其乐 | 原粉 | 25KG/件 | 90 |
以上价格以实际成交为准!
联系人:刘丽萍 13901325048 微信同步