(价格为参考价格!成交价格和数量、运距、品牌等有关,具体商议以合同为准)
类别 | 产品名称 | 产地 | 包装 | 元/公斤 |
复合多维及预混料 | 牛羊专用 | 金宝牧丰 | 20kg/箱 | 65 |
蛋鸡专用 | 金宝牧丰 | 20kg/箱 | 97 | |
畜禽通用 | 金宝牧丰 | 20kg/箱 | 87 | |
猪专用 | 金宝牧丰 | 20kg/箱 | 87 | |
肉鸡专用 | 金宝牧丰 | 20kg/箱 | 97 | |
水产专用 | 金宝牧丰 | 20kg/箱 | 55 | |
肉鸭专用 | 金宝牧丰 | 20kg/箱 | 97 | |
种鸡专用 | 金宝牧丰 | 20kg/箱 | 165 | |
蛋鸡 | 安迪苏 | 25kg/箱 | 108 | |
102 | (纽瑞茵) | |||
禽用 | 安迪苏 | 25kg/箱 | 88 | |
808 | (纽瑞茵) | |||
猪用 | 安迪苏 | 25kg/箱 | 86 | |
706 | (纽瑞茵) | |||
类别 | 产品名称 | 产地 | 包装 | 元/公斤 |
单体维生素 | VA粉 | 帝斯曼/巴斯夫 | 25kg/件 | 285 |
(50万IU/克) | ||||
VA粉 | 浙江医药/新和成 | 25kg/件 | 285 | |
(50万IU/克) | ||||
VA粉 | 新发 | 25kg/件 | 283 | |
(50万IU/克) | ||||
VD3粉 | 花园/浙江医药/新和成、威仕 | 25kg/件 | 285 | |
(50万IU/克) | ||||
VD3粉 | 朗博/新发 | 25kg/件 | 285 | |
(50万IU/克) | ||||
VE粉 | 帝斯曼/巴斯夫 | 25kg/件 | 158 | |
-50% | ||||
VE粉 | 新和成/浙江医药 | 25kg/件 | 158 | |
-50% | ||||
VE粉 | 朗博/海生 | 25kg/件 | 157 | |
-50% | ||||
VB1 | 天新 | 25kg/件 | 220 | |
99%(硝酸) | ||||
VB1 | 兄弟 | 25kg/件 | 220 | |
99%(硝酸) | ||||
VB1 | 兄弟 | 25kg/件 | 285 | |
99%(盐酸) | ||||
VB2 | 海嘉诺/广济 | 20kg/件 | 105 | |
-80% | ||||
VB2 | 恩贝/梅花 | 10/20kg/件 | 103 | |
-80% | ||||
VB2 | 广济/海嘉诺 | 20kg/件 | 270 | |
-98% | ||||
VB6 | 天新/新发 | 25kg/件 | 166 | |
-99% | ||||
VB12 | 华荣/新和成 | 25kg/件 | 118 | |
-1% | ||||
VB12 | 金维/玉星 | 25kg/件 | 118 | |
-1% | ||||
VB12 | 玉星/华荣 | 100/1000g/件 | 13000 | |
(纯品) | ||||
VK3 | 兄弟/民丰/陆良 | 25kg/件 | 128 | |
(MSB) | ||||
VK3 | 兄弟 | 25kg/件 | 140 | |
(MNB) | ||||
烟酰胺 | 龙沙/帝斯曼 | 25kg/件 | 57 | |
-99% | ||||
烟酰胺 | 兄弟 | 25kg/件 | 57 | |
-99% | ||||
烟酰胺 | 瑞邦/吉友联 | 25kg/件 | 56 | |
-99% | ||||
生物素 | 新和成/圣达/浙江医药 | 25kg/件 | 1350 | |
-98% | ||||
生物素 | 新和成/圣达/海嘉诺 | 20/25kg/件 | 37 | |
-2% | ||||
泛酸钙 | 鑫富/新发 | 25kg/件 | 63 | |
泛酸钙 | 兄弟/海嘉诺 | 25kg/件 | 63 | |
VC磷酸脂 | 石药/天农 | 25kg/件 | - | |
-35% | ||||
高稳VC | 新和成/天农 | 25kg/件 | 30 | |
-97% | ||||
高稳VC | 民生 | 25kg/件 | 30 | |
-95% | ||||
VC原粉 | 新和成/石药 | 25kg/件 | 30 | |
-99% | ||||
肌醇 | 富利/昊天 | 25kg/件 | 49 | |
-99% | ||||
叶酸 | 圣达/牛塘 | 20/25kg/件 | 188 | |
-98% | ||||
水A | 新和成/浙江医药 /巴斯夫/金达威 | 20/25kg/件 | 290 | |
-50% | ||||
水溶VE | 新和成/浙江医药 | 25kg/件 | 160 | |
-50% | ||||
水溶VD3 | 新和成/国邦 | 20kg/件 | 285 | |
-50% |
氨基酸、添加剂报价如下:
2024-09-23 (价格和数量、运距、品牌等有关,具体以合同为准)
类别 | 产品名称 | 产地 | 包装 | 元/公斤 |
氨 基 酸 类 | L-蛋氨酸 | 希杰 | 25kg/件 | 21.2 |
-99% | ||||
DL-蛋氨酸 | 迪高沙/住友 | 25kg/件 | 21.4 | |
-99% | ||||
DL-蛋氨酸 | 新和成 | 25kg/件 | 21 | |
-99% | ||||
过瘤胃 | 浙江 | 25kg/件 | 46 | |
蛋氨酸 | ||||
-50% | ||||
过瘤胃 | 浙江 | 25kg/件 | 23 | |
赖氨酸 | ||||
-40% | ||||
过瘤胃反刍系列 | 浙江 | 25kg/件 | 商议 | |
产品 | ||||
色氨酸 | 希杰 | 20kg/件 | 61 | |
-98% | ||||
苏氨酸 | 梅花/伊品 | 25kg/件 | 11.2 | |
-98.50% | ||||
赖氨酸 | 梅花/伊品 | 25kg/件 | 10.85 | |
-98.50% | ||||
赖氨酸 | 梅花/伊品 | 25kg/件 | 5.35 | |
-70% | ||||
缬氨酸 | 梅花/希杰 | 25kg/件 | 14.8 | |
-98% | ||||
精氨酸 | 希杰 | 25kg/件 | 33 | |
-99% | ||||
异亮氨酸 | 梅花/希杰 | 20/25kg/件 | 33 | |
-99% | ||||
谷氨酰胺 | 梅花 | 25kg/件 | 56 | |
-99% | ||||
添 加 剂 类 | 来立红 | 浙江医药 | 10kg/件 | 商议 |
加丽素红 | 帝斯曼 | 20kg/件 | 460 | |
加丽素黄 | 帝斯曼 | 20kg/件 | 580 | |
乳清粉 | 低蛋白 | 25kg/件 | 6.4 | |
(进口) | 进口 | |||
智特红 | 广州 | 20kg/件 | 商议 | |
智特黄 | 广州 | 20kg/件 | 商议 | |
磷酸氢钙 | 云南/四川 | 50kg/件 | 2.95 | |
健元康 | 杭州 | 20kg/件 | 55 | |
(枯草、乳酸菌、粪肠球菌、有益菌) | ||||
双乙酸钠 | 浙江 | 25kg/件 | 8 | |
鱼粉 | 进口/国产 | 50kg/件 | 15 | |
(蒸汽) | ||||
复合 | 山东 | 20kg/件 | 6.8 | |
甜菜碱 | ||||
盐酸盐 | 山东 | 25kg/件 | 8.9 | |
甜菜碱纯品 | 奥科特 | |||
螯合 | 酵母 | 25kg/件 | 25 | |
干酵母 | 枯草 | |||
乳酸菌 | ||||
小麦专用酶 | 山东 | 25kg/件 | 30 | |
氯化胆碱 | 恩贝 | 25kg/件 | 4.3 | |
-50% | ||||
环丙氨嗪 | 后羿 | 25kg/件 | 29 | |
预混剂 | ||||
脱霉剂 | 金宝牧丰 | 25kg/件 | 19 | |
防霉剂 | 山东 | 25kg/件 | 9 | |
抗氧化剂 | 指南针 | 25kg/件 | 11 | |
微 量 元 素 类 | 硫酸铜 | 湖南/陕西 | 25kg/件 | 21.5 |
铜铁锰锌 | 国产 | 25kg/件 | 商议 | |
碘钴硒镁 | ||||
氧化锌 | 国产 | 25kg/件 | 22 | |
禽用/猪用多矿 | 国产 | 50kg/件 | 2.8 | |
-0.30% | ||||
有机复合 | 泽维尔 | 25Kg/件 | 18 | |
多矿 | ||||
抗 生 素 类 | 莫能菌素 | 齐发药业 | 25kg/件 | 39 |
盐霉素 | 山东/内蒙 | 25kg/件 | - | |
-15% | ||||
恩拉霉素 | 齐鲁制药 | 25kg/件 | - | |
-4% | ||||
其 他 | 甜味剂 | 乐达 | 25kg/件 | 36 |
香味剂 | 大帝 | 20kg/件 | 19 | |
酸化剂 | 山东 | 25kg/件 | 13 | |
小苏打 | 内蒙 | 25kg/件 | 2 | |
葡萄糖 | 山东 | 25kg/件 | 4.2 | |
山西 | ||||
植酸酶 | 奥克特 | 25kg/件 | 4.3 | |
枯草芽孢杆菌 | 山西 | 25kg/件 | 13 | |
蒙脱石 | 北京 | 25kg/件 | 1.8 | |
牛至油 | 山东 | 25kg/件 | 25 | |
棕榈酸 脂肪粉 |
进口 | 25kg/件 | 14 | |
复合酶 | 山东 | 25kg/件 | 13 | |
大蒜素 | 山东 | 20kg/件 | 13 | |
黄芪多糖 | 后羿 | 25kg/件 | 120 | |
金宝牧丰4%牛羊产品价格表 | 产品属性 | 产品名称 | 包装规格 | 销售价格 |
奶牛 | 4%奶牛干奶期 | 20kg/袋 | 4300 | |
4%奶牛泌乳期 | 20kg/袋 | 4800 | ||
繁殖母牛 | 4%肉牛妊娠期 | 20kg/袋 | 4100 | |
4%肉牛哺乳期 | 20kg/袋 | 4200 | ||
肉牛生长育肥期 | 4%肉牛生长期 | 20kg/袋 | 4200 | |
4%肉牛育肥期 | 20kg/袋 | 4100 | ||
肉牦牛生长育肥期 | 4%肉牦牛生长期 | 20kg/袋 | 4100 | |
4%肉牦牛育肥期 | 20kg/袋 | 3900 | ||
繁殖母羊 | 4%肉羊妊娠期 | 20kg/袋 | 4200 | |
4%肉羊哺乳期 | 20kg/袋 | 4300 | ||
肉羊生长育肥期 | 4%肉羊生长期 | 20kg/袋 | 4300 | |
4%肉羊育肥期 | 20kg/袋 | 4200 | ||
藏肉羊生长育肥期 | 4%藏肉羊生长期 | 20kg/袋 | 4800 | |
4%藏肉羊育肥期 | 20kg/袋 | 4300 | ||
肉牛羊通用 | 4%肉牛羊育肥 | 20kg/袋 | 4100 | |
猪用预混料 | 1%-10% | 25 | 商议 | |
蛋鸡预混料 | 1%-10% | 25 | 商议 | |
特种动物预混料 | 1%-10% | 25 | 商议 |
办公地址:1、西安市明光路旭弘-西北广场写字楼1705-1706室
2、杨凌示范区 陕西金宝牧丰生物科技有限公司
营业部和库房地址:
1、西安市高陵区通远镇
2、杨凌示范区博迪森工业园区内
全国市场:祁先生13609189009全国市场:于女士18192026118
全国市场:祁女士18966754892
华北市场:贾先生18092763913
华东市场:苏先生17502992777
技术顾问:祁老师13609189009
售后服务:尤女士 18192026118
物流主管:贾先生18802968139
采购主管:于女士18192026118、13609189009
内勤主管QQ:207915170 QQ:693419674
电 话:029-88222833 传 真:029-89617585