单位:元/吨
--------------------------------------------------------
省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2025-4-7 | 2025-4-3 |
安徽合肥 | 出厂价格 | -170 | 9660 | 9830 |
安徽芜湖 | 出厂价格 | -170 | 9660 | 9830 |
江苏南通 | 出厂价格 | -170 | 9600 | 9770 |
江苏南京 | 出厂价格 | -170 | 9600 | 9770 |
浙江新市 | 出厂价格 | -170 | 9650 | 9820 |
湖北武汉 | 出厂价格 | -170 | 9830 | 10000 |
湖北荆州 | 出厂价格 | -170 | 9830 | 10000 |
湖南岳阳 | 出厂价格 | -170 | 9830 | 10000 |
湖南常德 | 出厂价格 | -170 | 9830 | 10000 |
江西九江 | 出厂价格 | -170 | 9830 | 10000 |
贵州遵义 | 出厂价格 | -170 | 9870 | 10040 |
四川成都 | 出厂价格 | -170 | 9880 | 10050 |
福建漳州 | 出厂价格 | -190 | 9570 | 9760 |
福建厦门 | 出厂价格 | -190 | 9590 | 9780 |
广东珠三角 | 出厂价格 | -200 | 9420 | 9620 |
广东湛江 | 出厂价格 | -200 | 9420 | 9620 |
广西钦州 | 出厂价格 | -170 | 9490 | 9660 |
广西防城港 | 出厂价格 | -170 | 9490 | 9660 |
--------------------------------------------------------
国标三级菜籽油指国标一级浸出菜籽油