M2605
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2026/1/29 348 328 348 298 328 358 398 418 368
2026/1/30 373 353 383 313 343 373 413 443 393
2026/2/2 380 370 350 330 320 370 420 450 400
2026/2/3 393 373 373 313 323 373 443 453 423
2026/2/4 377 357 347 317 307 377 447 447 427
M2609
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2026/1/29 262 242 262 212 242 272 312 332 282
2026/1/30 275 255 285 215 245 275 315 345 295
2026/2/2 278 268 248 228 218 268 318 348 298
2026/2/3 279 259 259 199 209 259 329 339 309
2026/2/4 261 241 231 201 191 261 331 331 311
M2701
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2026/1/29 217 197 217 167 197 227 267 287 237
2026/1/30 227 207 237 167 197 227 267 297 247
2026/2/2 229 219 199 179 169 219 269 299 249
2026/2/3 227 207 207 147 157 207 277 287 257
2026/2/4 210 190 180 150 140 210 280 280 260