M2509
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2025/7/11 -136 -146 -106 -166 -146 -96 -56 -26 -76
2025/7/14 -172 -172 -122 -182 -162 -142 -72 -62 -92
2025/7/15 -148 -148 -108 -158 -138 -98 -48 -28 -78
2025/7/16 -157 -157 -107 -157 -137 -127 -67 -47 -77
2025/7/17 -169 -179 -129 -169 -159 -119 -79 -69 -99
M2601
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2025/7/11 -175 -185 -145 -205 -185 -135 -95 -65 -115
2025/7/14 -201 -201 -151 -211 -191 -171 -101 -91 -121
2025/7/15 -185 -185 -145 -195 -175 -135 -85 -65 -115
2025/7/16 -191 -191 -141 -191 -171 -161 -101 -81 -111
2025/7/17 -194 -204 -154 -194 -184 -144 -104 -94 -124
M2605
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2025/7/11 136 126 166 106 126 176 216 246 196
2025/7/14 117 117 167 107 127 147 217 227 197
2025/7/15 128 128 168 118 138 178 228 248 198
2025/7/16 120 120 170 120 140 150 210 230 200
2025/7/17 136 126 176 136 146 186 226 236 206