单位:元/吨   
--------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2025-11-4 | 2025-11-3 | 
| 安徽合肥 | 出厂价格 | -40 | 9960 | 10000 | 
| 安徽芜湖 | 出厂价格 | -40 | 9960 | 10000 | 
| 江苏南通 | 出厂价格 | -40 | 9900 | 9940 | 
| 江苏南京 | 出厂价格 | -40 | 9900 | 9940 | 
| 浙江新市 | 出厂价格 | -40 | 9950 | 9990 | 
| 湖北武汉 | 出厂价格 | -40 | 10180 | 10220 | 
| 湖北荆州 | 出厂价格 | -40 | 10180 | 10220 | 
| 湖南岳阳 | 出厂价格 | -40 | 10180 | 10220 | 
| 湖南常德 | 出厂价格 | -40 | 10180 | 10220 | 
| 江西九江 | 出厂价格 | -40 | 10180 | 10220 | 
| 贵州遵义 | 出厂价格 | -40 | 10220 | 10260 | 
| 四川成都 | 出厂价格 | -40 | 10330 | 10370 | 
| 福建漳州 | 出厂价格 | -20 | 10110 | 10130 | 
| 福建厦门 | 出厂价格 | -20 | 10130 | 10150 | 
| 广东珠三角 | 出厂价格 | -20 | 10150 | 10170 | 
| 广东湛江 | 出厂价格 | -20 | 10150 | 10170 | 
| 广西钦州 | 出厂价格 | -20 | 10070 | 10090 | 
| 广西防城港 | 出厂价格 | -20 | 10020 | 10040 | 
--------------------------------------------------------
国标一级菜籽油指国标一级浸出菜籽油