单位:元/吨   
--------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2025-10-31 | 2025-10-30 | 
| 安徽合肥 | 出厂价格 | -120 | 9870 | 9990 | 
| 安徽芜湖 | 出厂价格 | -120 | 9870 | 9990 | 
| 江苏南通 | 出厂价格 | -120 | 9780 | 9900 | 
| 江苏南京 | 出厂价格 | -120 | 9780 | 9900 | 
| 浙江新市 | 出厂价格 | -120 | 9880 | 10000 | 
| 湖北武汉 | 出厂价格 | -120 | 10000 | 10120 | 
| 湖北荆州 | 出厂价格 | -120 | 10000 | 10120 | 
| 湖南岳阳 | 出厂价格 | -120 | 10000 | 10120 | 
| 湖南常德 | 出厂价格 | -120 | 10000 | 10120 | 
| 江西九江 | 出厂价格 | -120 | 10000 | 10120 | 
| 贵州遵义 | 出厂价格 | -120 | 9920 | 10040 | 
| 四川成都 | 出厂价格 | -120 | 10060 | 10180 | 
| 福建漳州 | 出厂价格 | -120 | 9830 | 9950 | 
| 福建厦门 | 出厂价格 | -120 | 9830 | 9950 | 
| 广东珠三角 | 出厂价格 | -120 | 10010 | 10130 | 
| 广东湛江 | 出厂价格 | -120 | 10010 | 10130 | 
| 广西钦州 | 出厂价格 | -120 | 9810 | 9930 | 
| 广西防城港 | 出厂价格 | -120 | 9810 | 9930 | 
--------------------------------------------------------
国标三级菜籽油指国标三级浸出菜籽油