单位:元/吨
--------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2025-10-22 | 2025-10-21 |
| 安徽合肥 | 出厂价格 | -50 | 10310 | 10360 |
| 安徽芜湖 | 出厂价格 | -50 | 10310 | 10360 |
| 江苏南通 | 出厂价格 | -50 | 10250 | 10300 |
| 江苏南京 | 出厂价格 | -50 | 10250 | 10300 |
| 浙江新市 | 出厂价格 | -50 | 10300 | 10350 |
| 湖北武汉 | 出厂价格 | -50 | 10530 | 10580 |
| 湖北荆州 | 出厂价格 | -50 | 10530 | 10580 |
| 湖南岳阳 | 出厂价格 | -50 | 10530 | 10580 |
| 湖南常德 | 出厂价格 | -50 | 10530 | 10580 |
| 江西九江 | 出厂价格 | -50 | 10530 | 10580 |
| 贵州遵义 | 出厂价格 | -50 | 10570 | 10620 |
| 四川成都 | 出厂价格 | -50 | 10680 | 10730 |
| 福建漳州 | 出厂价格 | -30 | 10500 | 10530 |
| 福建厦门 | 出厂价格 | -30 | 10520 | 10550 |
| 广东珠三角 | 出厂价格 | -20 | 10540 | 10560 |
| 广东湛江 | 出厂价格 | -20 | 10540 | 10560 |
| 广西钦州 | 出厂价格 | -10 | 10430 | 10440 |
| 广西防城港 | 出厂价格 | -10 | 10380 | 10390 |
--------------------------------------------------------
国标一级菜籽油指国标一级浸出菜籽油