单位:元/吨
--------------------------------------------------------
省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2025-10-10 | 2025-10-9 |
安徽合肥 | 出厂价格 | -110 | 10460 | 10570 |
安徽芜湖 | 出厂价格 | -110 | 10460 | 10570 |
江苏南通 | 出厂价格 | -110 | 10370 | 10480 |
江苏南京 | 出厂价格 | -110 | 10370 | 10480 |
浙江新市 | 出厂价格 | -110 | 10470 | 10580 |
湖北武汉 | 出厂价格 | -110 | 10590 | 10700 |
湖北荆州 | 出厂价格 | -110 | 10590 | 10700 |
湖南岳阳 | 出厂价格 | -110 | 10590 | 10700 |
湖南常德 | 出厂价格 | -110 | 10590 | 10700 |
江西九江 | 出厂价格 | -110 | 10590 | 10700 |
贵州遵义 | 出厂价格 | -110 | 10510 | 10620 |
四川成都 | 出厂价格 | -110 | 10650 | 10760 |
福建漳州 | 出厂价格 | -130 | 10410 | 10540 |
福建厦门 | 出厂价格 | -130 | 10410 | 10540 |
广东珠三角 | 出厂价格 | -130 | 10550 | 10680 |
广东湛江 | 出厂价格 | -130 | 10550 | 10680 |
广西钦州 | 出厂价格 | -130 | 10380 | 10510 |
广西防城港 | 出厂价格 | -130 | 10380 | 10510 |
--------------------------------------------------------
国标三级菜籽油指国标三级浸出菜籽油