单位:元/吨
--------------------------------------------------------
省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2025-9-30 | 2025-9-29 |
安徽合肥 | 出厂价格 | -80 | 10410 | 10490 |
安徽芜湖 | 出厂价格 | -80 | 10410 | 10490 |
江苏南通 | 出厂价格 | -80 | 10350 | 10430 |
江苏南京 | 出厂价格 | -80 | 10350 | 10430 |
浙江新市 | 出厂价格 | -80 | 10400 | 10480 |
湖北武汉 | 出厂价格 | -80 | 10630 | 10710 |
湖北荆州 | 出厂价格 | -80 | 10630 | 10710 |
湖南岳阳 | 出厂价格 | -80 | 10630 | 10710 |
湖南常德 | 出厂价格 | -80 | 10630 | 10710 |
江西九江 | 出厂价格 | -80 | 10630 | 10710 |
贵州遵义 | 出厂价格 | -80 | 10670 | 10750 |
四川成都 | 出厂价格 | -80 | 10780 | 10860 |
福建漳州 | 出厂价格 | -80 | 10530 | 10610 |
福建厦门 | 出厂价格 | -80 | 10550 | 10630 |
广东珠三角 | 出厂价格 | -80 | 10530 | 10610 |
广东湛江 | 出厂价格 | -80 | 10530 | 10610 |
广西钦州 | 出厂价格 | -80 | 10450 | 10530 |
广西防城港 | 出厂价格 | -80 | 10400 | 10480 |
--------------------------------------------------------
国标一级菜籽油指国标一级浸出菜籽油