单位:元/吨
--------------------------------------------------------
省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2025-9-29 | 2025-9-26 |
安徽合肥 | 出厂价格 | -60 | 10490 | 10550 |
安徽芜湖 | 出厂价格 | -60 | 10490 | 10550 |
江苏南通 | 出厂价格 | -60 | 10430 | 10490 |
江苏南京 | 出厂价格 | -60 | 10430 | 10490 |
浙江新市 | 出厂价格 | -60 | 10480 | 10540 |
湖北武汉 | 出厂价格 | -60 | 10710 | 10770 |
湖北荆州 | 出厂价格 | -60 | 10710 | 10770 |
湖南岳阳 | 出厂价格 | -60 | 10710 | 10770 |
湖南常德 | 出厂价格 | -60 | 10710 | 10770 |
江西九江 | 出厂价格 | -60 | 10710 | 10770 |
贵州遵义 | 出厂价格 | -60 | 10750 | 10810 |
四川成都 | 出厂价格 | -60 | 10860 | 10920 |
福建漳州 | 出厂价格 | -50 | 10610 | 10660 |
福建厦门 | 出厂价格 | -50 | 10630 | 10680 |
广东珠三角 | 出厂价格 | -60 | 10610 | 10670 |
广东湛江 | 出厂价格 | -60 | 10610 | 10670 |
广西钦州 | 出厂价格 | -50 | 10530 | 10580 |
广西防城港 | 出厂价格 | -50 | 10480 | 10530 |
--------------------------------------------------------
国标一级菜籽油指国标一级浸出菜籽油