单位:元/吨
--------------------------------------------------------
省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2025-8-13 | 2025-8-12 |
安徽合肥 | 出厂价格 | 370 | 10290 | 9920 |
安徽芜湖 | 出厂价格 | 370 | 10290 | 9920 |
江苏南通 | 出厂价格 | 370 | 10200 | 9830 |
江苏南京 | 出厂价格 | 370 | 10200 | 9830 |
浙江新市 | 出厂价格 | 370 | 10300 | 9930 |
湖北武汉 | 出厂价格 | 370 | 10420 | 10050 |
湖北荆州 | 出厂价格 | 370 | 10420 | 10050 |
湖南岳阳 | 出厂价格 | 370 | 10420 | 10050 |
湖南常德 | 出厂价格 | 370 | 10420 | 10050 |
江西九江 | 出厂价格 | 370 | 10420 | 10050 |
贵州遵义 | 出厂价格 | 370 | 10340 | 9970 |
四川成都 | 出厂价格 | 370 | 10480 | 10110 |
福建漳州 | 出厂价格 | 390 | 10180 | 9790 |
福建厦门 | 出厂价格 | 390 | 10180 | 9790 |
广东珠三角 | 出厂价格 | 400 | 10180 | 9780 |
广东湛江 | 出厂价格 | 400 | 10180 | 9780 |
广西钦州 | 出厂价格 | 390 | 10140 | 9750 |
广西防城港 | 出厂价格 | 390 | 10140 | 9750 |
--------------------------------------------------------
国标三级菜籽油指国标三级浸出菜籽油